En 1925, un total de 69 arterias porteñas habían recibido su nomenclatura. En 1926, fueron 19. En 1927 –año en el cual se hace hincapié en el presente artículo- 53 calles de la Ciudad de Buenos Aires quedaron denominadas oficialmente a través de distintas resoluciones. La Ordenanza mediante la cual más arterias se nombraron, fue la del 21 de diciembre. Con esa fecha, se agruparon a 38 de las 53 calles de 1927. Las demás, se repartieron en diversas fechas del año.

La nota indica, por orden alfabético, de qué calles se trata y cuál es su extensión de acuerdo a su numeración. Al final de cada línea, entre paréntesis, se especifica la fecha de la resolución que le otorgó su nomenclatura. Como datos de color, cabe agregar que la gran mayoría la integran calles de corta extensión, que no hay ninguna avenida y que numerosas calles llevan el nombre de países. Dos de ellos, Checoslovaquia y Yugoslavia, ya no existen como tales, a diferencia de lo que sucedía cuando se publicaron las resoluciones.

1) Albania: 2 cuadras (21/12).

2) Alemania: 1 cuadra (21/12).

3) Alpatacal: 4 cuadras (30/11).

4) Bateman, J. F.: 2 cuadras (21/12).

5) Beethoven: 2 cuadras (25/10).

6) Bélgica: 1 cuadra (21/12).

7) Bernardi, Conscripto: 1 cuadra (23/12).

8) Berthelot: 3 cuadras (25/10).

9) Biarritz: 10 cuadras (30/11).

10) Boeri, Juan A.: 1 cuadra (21/12).

11) Bulgaria: 2 cuadras (21/12).

12) Camoatí: 1 cuadra (21/12).

13) Canadá: 2 cuadras (21/12).

14) Carballido, José Escolástico: 1 cuadra (23/12).

15) Cerri, General Daniel: 11 cuadras (21/7).

16) Checoslovaquia: 2 cuadras (28/10).

17) Coghlan, Juan M.: 3 cuadras (21/12).

18) Daguerre: 1 cuadra (21/12).

19) Pelambre: 4 cuadras (21/12).

20) Dinamarca: 1 cuadra (21/12).

21) Don Cristóbal: 1 cuadra (21/12).

22) Dumas, Alejandro: 2 cuadras (21/12).

23) Erasmo: 2 cuadras (28/12).

24) Espinillo: 1 cuadra (21/12).

25) Espinosa: 32 cuadras (21/12).

26) Estonia: 1 cuadra (21/12).

27) Euclides: 2 cuadras (21/12).

28) Finlandia: 1 cuadra (21/12).

29) García, Teodoro: 23,5 cuadras (21/8).

30) Génova: 2 cuadras (21/12).

31) Guardia Nacional: 33 cuadras (21/5).

32) Hungría: 4 cuadras (21/12).

33) Inglaterra: 1 cuadra (21/12).

34) Islandia: 2 cuadras (21/12).

35) La Fontaine: 1 cuadra (28/12).

36) Lagrange: 1 cuadra (28/10).

37) Laplace: 2 cuadras (28/12).

38) Las Tunas: 1 cuadra (21/12).

39) Lituania: 1 cuadra (21/12).

40) Luxemburgo: 1 cuadra (21/12).

41) Noruega: 1 cuadra (21/12).

42) Pestalozzi: 2 cuadras (25/10).

43) Pinelo, León: 2 cuadras (21/12).

44) Podestá, Pablo: 1 cuadra (21/12).

45) Polonia: 1 cuadra (21/12).

46) Portugal: 1 cuadra (21/12).

47) Rumania: 1 cuadra (21/12).

48) Rusia: 1 cuadra (21/12).

49) Solá, Manuel: 4 cuadras (21/12).

50) Suecia: 1 cuadra (21/12).

51) Suiza: 1 cuadra (21/12).

52) Turquía: 2 cuadras (21/12).

53) Yugoslavia: 1 cuadra (21/12).

Foto: la calle Teodoro García, adoquinada en varias cuadras de su extensión.

Por

Deja una respuesta